Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 89% | 2% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 88% | 3% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 3 km/h | 71% | 13% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 51% | 10% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 51% | 4% |
| 16.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 65% | 2% |
| 16.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 72% | 48% |
| 16.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 76% | 74% |
| 17.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2 km/h | 81% | 31% |
| 17.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 78% | 33% |
| 17.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 61% | 100% |
| 17.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 52% | 100% |
| 17.03.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 54% | 100% |
| 17.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 66% | 100% |
| 17.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 68% | 100% |
| 17.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 84% | 100% |
| 18.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 94% | 100% |
| 18.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 75% | 100% |
| 18.03.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 6.5 km/h | 72% | 100% |
| 18.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 7 km/h | 56% | 100% |
| 18.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 8.5 km/h | 61% | 99% |
| 18.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 6.5 km/h | 84% | 90% |
| 18.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 5.9 km/h | 86% | 85% |
| 18.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 6.2 km/h | 79% | 95% |
| 19.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 4.9 km/h | 85% | 100% |
| 19.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 5.7 km/h | 85% | 100% |
| 19.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 6.6 km/h | 81% | 100% |
| 19.03.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 7.8 km/h | 63% | 100% |
| 19.03.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 8 km/h | 72% | 100% |
| 19.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 6.2 km/h | 76% | 100% |
| 19.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 5.9 km/h | 78% | 100% |
| 19.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 84% | 100% |
| 20.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 92% | 100% |
| 20.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 20.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 91% | 100% |
| 20.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 71% | 99% |
| 20.03.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 63% | 52% |
| 20.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 82% | 56% |
| 20.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 85% | 36% |
| 20.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 88% | 64% |









