Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 61% | 52% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 74% | 26% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 89% | 16% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 91% | 58% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 80% | 75% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 3.9 km/h | 73% | 76% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 4.6 km/h | 58% | 88% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 3.4 km/h | 66% | 68% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 81% | 81% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 86% | 4% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 91% | 16% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1 km/h | 96% | 1% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 92% | 5% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 67% | 96% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 73% | 79% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 83% | 91% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 94% | 5% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 0.1 km/h | 97% | 12% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 96% | 1% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 99% | 78% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 70% | 76% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 3.7 km/h | 56% | 94% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 65% | 96% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1 km/h | 79% | 95% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 88% | 99% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 88% | 100% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 87% | 98% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 83% | 100% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 67% | 82% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 54% | 22% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 63% | 11% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 79% | 18% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1 km/h | 83% | 22% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 89% | 15% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 89% | 25% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 81% | 24% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 3.7 km/h | 64% | 1% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 4.4 km/h | 58% | 38% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 3.2 km/h | 65% | 51% |









