Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 69% | 6% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 72% | 5% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 73% | 4% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 73% | 12% |
| 29.12.2025. 22-01h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 73% | 8% |
| 30.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 74% | 1% |
| 30.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 78% | 1% |
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 72% | 2% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 71% | 3% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 3.7 km/h | 81% | 65% |
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 4.7 km/h | 69% | 67% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 81% | 60% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2 km/h | 84% | 33% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 87% | 19% |
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -7°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 91% | 40% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 4.2 km/h | 83% | 78% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 5.2 km/h | 66% | 82% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 4.5 km/h | 68% | 56% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 77% | 34% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 79% | 78% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 78% | 89% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 77% | 89% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 76% | 54% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 61% | 9% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 56% | 14% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 67% | 16% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 67% | 17% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 73% | 5% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 73% | 4% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 68% | 96% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 64% | 87% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 60% | 65% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 61% | 49% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 62% | 48% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 67% | 49% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 74% | 19% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 81% | 48% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 78% | 89% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 3.7 km/h | 83% | 88% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 6.1 km/h | 80% | 88% |








