Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 90% | 92% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 2.9 km/h | 92% | 85% |
| 20.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 94% | 88% |
| 20.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 20.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 21.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 21.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 21.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 80% | 100% |
| 21.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 3.6 km/h | 67% | 100% |
| 21.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 85% | 67% |
| 21.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 94% | 82% |
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 97% | 93% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 99% | 83% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 22.11.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 96% | 99% |
| 22.11.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 22.11.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 99% | 100% |
| 22.11.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 23.11.2025. 01-04h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 96% | 95% |
| 23.11.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 98% | 98% |
| 23.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 93% | 83% |
| 23.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 95% | 93% |
| 23.11.2025. 13-16h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 97% | 95% |
| 23.11.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 99% | 77% |
| 24.11.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 95% | 35% |
| 24.11.2025. 04-07h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 97% | 24% |
| 24.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 93% | 10% |
| 24.11.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 82% | 31% |
| 24.11.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 80% | 7% |
| 24.11.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 78% | 7% |
| 24.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 81% | 66% |
| 24.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 81% | 83% |
| 25.11.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 86% | 99% |
| 25.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 90% | 99% |
| 25.11.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.6 km/h | 85% | 100% |










