Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 2.3 km/h | 87% | 100% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 2.3 km/h | 90% | 100% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 1.9 km/h | 97% | 96% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 97% | 93% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 1.6 km/h | 84% | 66% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1.9 km/h | 74% | 63% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 2 km/h | 90% | 40% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 2.5 km/h | 95% | 52% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.8 km/h | 96% | 95% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 98% | 95% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1010 kPa | 2.8 km/h | 99% | 99% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 99% | 95% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 89% | 100% |
| 24.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 82% | 100% |
| 24.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 3 km/h | 93% | 93% |
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 2.9 km/h | 95% | 97% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 96% | 91% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 96% | 73% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 96% | 87% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 90% | 100% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 3.3 km/h | 85% | 100% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 4.6 km/h | 96% | 100% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1007 kPa | 4.3 km/h | 97% | 97% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 4.1 km/h | 98% | 99% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 3.7 km/h | 98% | 99% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 999 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 26.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 998 kPa | 0.5 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 999 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 999 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 26.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 3.5 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 27.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 4.2 km/h | 98% | 100% |
| 27.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 4.9 km/h | 96% | 100% |
| 27.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 5.4 km/h | 83% | 100% |
| 27.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 3.5 km/h | 81% | 78% |





