Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 81% | 79% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 80% | 93% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 75% | 99% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 73% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 58% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 60% | 100% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 78% | 88% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 84% | 12% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 86% | 35% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 88% | 98% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 73% | 90% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 66% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 66% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 95% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 96% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 100% | 99% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 99% | 99% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 90% | 99% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 4 km/h | 88% | 99% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 90% | 100% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 99% | 92% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 97% | 91% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 99% | 89% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 92% | 84% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 84% | 66% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 66% | 51% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 52% | 39% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 55% | 83% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1 km/h | 79% | 92% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 82% | 100% |
| 10.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 11.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 86% | 39% |
| 11.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1 km/h | 81% | 53% |
| 11.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 0.2 km/h | 57% | 46% |
| 11.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 48% | 25% |
| 11.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 64% | 76% |
| 11.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 80% | 55% |
| 11.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1 km/h | 88% | 73% |






