Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 80% | 40% |
| 30.09.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 80% | 16% |
| 30.09.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1030 kPa | 3 km/h | 73% | 7% |
| 30.09.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1030 kPa | 3.9 km/h | 52% | 19% |
| 30.09.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1028 kPa | 4.9 km/h | 42% | 72% |
| 30.09.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1028 kPa | 4.4 km/h | 43% | 0% |
| 30.09.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 58% | 0% |
| 30.09.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 64% | 0% |
| 30.09.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 70% | 0% |
| 01.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 78% | 11% |
| 01.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1030 kPa | 2.9 km/h | 75% | 0% |
| 01.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1030 kPa | 4.3 km/h | 49% | 0% |
| 01.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1028 kPa | 4.8 km/h | 38% | 0% |
| 01.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1027 kPa | 4.5 km/h | 44% | 0% |
| 01.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 62% | 0% |
| 01.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 65% | 0% |
| 01.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 70% | 0% |
| 02.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 77% | 0% |
| 02.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1032 kPa | 2.9 km/h | 73% | 0% |
| 02.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1032 kPa | 3.6 km/h | 44% | 9% |
| 02.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1030 kPa | 3.9 km/h | 33% | 1% |
| 02.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1029 kPa | 3.9 km/h | 36% | 5% |
| 02.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 53% | 57% |
| 02.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 62% | 41% |
| 02.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 64% | 67% |
| 03.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2 km/h | 68% | 78% |
| 03.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1031 kPa | 2.6 km/h | 63% | 46% |
| 03.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1031 kPa | 3.1 km/h | 46% | 5% |
| 03.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1029 kPa | 3.3 km/h | 40% | 1% |
| 03.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1028 kPa | 3.1 km/h | 42% | 0% |
| 03.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 61% | 0% |
| 03.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 68% | 0% |
| 03.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 69% | 0% |
| 04.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 67% | 0% |
| 04.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 56% | 0% |
| 04.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 33% | 3% |
| 04.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 27% | 2% |
| 04.10.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1026 kPa | 2.4 km/h | 31% | 0% |
| 04.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 45% | 0% |
| 04.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 53% | 0% |







