Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.9 km/h | 88% | 12% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 87% | 11% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 86% | 11% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 85% | 14% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 81% | 19% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 56% | 36% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 47% | 30% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 54% | 13% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 77% | 13% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 80% | 49% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 78% | 60% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 73% | 88% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 70% | 95% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 52% | 51% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 46% | 49% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 54% | 98% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 66% | 99% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 70% | 99% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 72% | 99% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 83% | 90% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 85% | 72% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 65% | 55% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 4.1 km/h | 56% | 57% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 4.1 km/h | 64% | 43% |
| 03.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 80% | 24% |
| 03.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 83% | 0% |
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 88% | 0% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 1 km/h | 91% | 0% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1032 kPa | 0.8 km/h | 91% | 0% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1032 kPa | 0.8 km/h | 61% | 2% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1030 kPa | 0.3 km/h | 46% | 3% |
| 04.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1029 kPa | 0.3 km/h | 45% | 1% |
| 04.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 65% | 0% |
| 04.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 79% | 3% |
| 04.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 84% | 11% |
| 05.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 81% | 83% |
| 05.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 73% | 92% |
| 05.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 55% | 90% |
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 2 km/h | 49% | 87% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 50% | 68% |







