Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 87% | 58% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 88% | 71% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 93% | 85% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 0.9 km/h | 98% | 79% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 2.1 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1000 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1002 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1005 kPa | 3.7 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 3.5 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 5.4 km/h | 89% | 97% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1018 kPa | 6.2 km/h | 90% | 97% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 93% | 92% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 97% | 94% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 98% | 87% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 97% | 84% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 4.1 km/h | 95% | 88% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1027 kPa | 3.9 km/h | 95% | 87% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1029 kPa | 4.5 km/h | 88% | 91% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 4.4 km/h | 86% | 95% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 95% | 95% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 100% | 86% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 100% | 84% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 100% | 91% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -11°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 98% | 89% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 93% | 94% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 81% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 75% | 100% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 83% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 85% | 83% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 82% | 57% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 80% | 46% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 77% | 14% |






