Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 69% | 0% |
| 04.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 67% | 0% |
| 04.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1031 kPa | 1.6 km/h | 56% | 0% |
| 04.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 32% | 0% |
| 04.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 29% | 0% |
| 04.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 37% | 0% |
| 04.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 49% | 0% |
| 04.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 49% | 0% |
| 04.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 50% | 0% |
| 05.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 0.1 km/h | 51% | 0% |
| 05.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 47% | 0% |
| 05.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 27% | 0% |
| 05.10.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1024 kPa | 2 km/h | 24% | 20% |
| 05.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 37% | 2% |
| 05.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0 km/h | 55% | 4% |
| 05.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 54% | 0% |
| 05.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 56% | 0% |
| 06.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 57% | 0% |
| 06.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 58% | 0% |
| 06.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 33% | 37% |
| 06.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 24% | 18% |
| 06.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 43% | 0% |
| 06.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 49% | 50% |
| 06.10.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 47% | 43% |
| 06.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 46% | 77% |
| 07.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.2 km/h | 49% | 76% |
| 07.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 52% | 94% |
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 27% | 98% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 23% | 98% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 40% | 96% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 54% | 66% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1 km/h | 53% | 2% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 52% | 1% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1 km/h | 55% | 6% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 54% | 0% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 35% | 0% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 36% | 0% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 3 km/h | 44% | 18% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 51% | 69% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 53% | 81% |






