Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 2.5 km/h | 85% | 83% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 3.5 km/h | 77% | 68% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 4.7 km/h | 63% | 70% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 52% | 27% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 72% | 17% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 71% | 14% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 77% | 13% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 84% | 6% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 69% | 5% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.9 km/h | 58% | 16% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 58% | 49% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 58% | 67% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 79% | 62% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.4 km/h | 95% | 80% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 97% | 85% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 98% | 61% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.9 km/h | 85% | 55% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 58% | 37% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 4.6 km/h | 49% | 37% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 4.3 km/h | 52% | 58% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 71% | 30% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 70% | 3% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1 km/h | 71% | 5% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 72% | 5% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 60% | 3% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 50% | 0% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 43% | 0% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1 km/h | 47% | 5% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 69% | 3% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 68% | 0% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 71% | 0% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 76% | 0% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 60% | 0% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 46% | 0% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 37% | 0% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2 km/h | 40% | 1% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 70% | 1% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2 km/h | 81% | 42% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 78% | 68% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 79% | 46% |








