Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 75% | 0% |
| 17.09.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 64% | 0% |
| 17.09.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 41% | 0% |
| 17.09.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 0.1 km/h | 36% | 1% |
| 17.09.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 38% | 1% |
| 17.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1 km/h | 60% | 1% |
| 17.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 61% | 14% |
| 17.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 61% | 18% |
| 18.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.2 km/h | 60% | 1% |
| 18.09.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 54% | 6% |
| 18.09.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1016 kPa | 0.1 km/h | 42% | 0% |
| 18.09.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 36% | 10% |
| 18.09.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 39% | 26% |
| 18.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 66% | 7% |
| 18.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1 km/h | 73% | 2% |
| 18.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 72% | 7% |
| 19.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 0 km/h | 71% | 12% |
| 19.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 64% | 84% |
| 19.09.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 46% | 83% |
| 19.09.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 40% | 66% |
| 19.09.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 44% | 89% |
| 19.09.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 82% | 74% |
| 19.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 0.2 km/h | 79% | 69% |
| 19.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 0.3 km/h | 81% | 98% |
| 20.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 87% | 20% |
| 20.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1025 kPa | 1 km/h | 94% | 62% |
| 20.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 62% | 7% |
| 20.09.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 50% | 59% |
| 20.09.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 91% | 86% |
| 20.09.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 0.2 km/h | 95% | 19% |
| 20.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 87% | 12% |
| 20.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 85% | 5% |
| 21.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 87% | 97% |
| 21.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 90% | 83% |
| 21.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2 km/h | 77% | 100% |
| 21.09.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 95% | 97% |
| 21.09.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 86% | 100% |
| 21.09.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 21.09.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 21.09.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 82% | 100% |







