Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 33% | 93% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 2 km/h | 30% | 95% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 0.2 km/h | 41% | 65% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 51% | 27% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 49% | 5% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 47% | 14% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 52% | 11% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 51% | 0% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 34% | 1% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 37% | 9% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 43% | 6% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 53% | 59% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 67% | 78% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 74% | 81% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 79% | 66% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 76% | 95% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 57% | 69% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 53% | 99% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 67% | 99% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 79% | 91% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 86% | 54% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 87% | 79% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 86% | 79% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1 km/h | 79% | 57% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 51% | 75% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 63% | 99% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 0.3 km/h | 98% | 96% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 1 km/h | 99% | 96% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 0.6 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 80% | 47% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 92% | 4% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 90% | 19% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1 km/h | 93% | 4% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 92% | 75% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 88% | 81% |







