Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 67% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 66% | 100% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 65% | 100% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 92% | 100% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 98% | 92% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1028 kPa | 2 km/h | 74% | 63% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 57% | 98% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 58% | 0% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 76% | 0% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 82% | 2% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 88% | 52% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 90% | 85% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 78% | 51% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 4.1 km/h | 76% | 100% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 4.8 km/h | 64% | 81% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 3.4 km/h | 65% | 47% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 83% | 7% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.3 km/h | 89% | 10% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1 km/h | 96% | 0% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 99% | 80% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 99% | 98% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 74% | 70% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 73% | 72% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.1 km/h | 73% | 61% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 0.2 km/h | 87% | 0% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 85% | 48% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 91% | 43% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 96% | 88% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 96% | 81% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 4.6 km/h | 66% | 62% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 4.8 km/h | 70% | 96% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 97% | 95% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 95% | 82% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 73% | 55% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4 km/h | 59% | 46% |







