Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1008 kPa | 2.8 km/h | 97% | 63% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 98% | 73% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1009 kPa | 2.7 km/h | 99% | 84% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 91% | 90% |
| 24.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 3 km/h | 86% | 89% |
| 24.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 3.4 km/h | 95% | 100% |
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 99% | 90% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 98% | 95% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 91% | 94% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 3.9 km/h | 86% | 91% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 4.6 km/h | 97% | 73% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1007 kPa | 4.7 km/h | 98% | 75% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 4.5 km/h | 98% | 97% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 3.9 km/h | 98% | 98% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 4.6 km/h | 97% | 100% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 4.1 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 999 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 26.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 26.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 0.9 km/h | 94% | 100% |
| 26.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 92% | 100% |
| 27.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 27.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 3.1 km/h | 87% | 100% |
| 27.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 90% | 100% |
| 27.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 93% | 92% |
| 27.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 91% | 6% |
| 27.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 91% | 49% |
| 28.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 88% | 100% |
| 28.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 83% | 97% |
| 28.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1006 kPa | 2.9 km/h | 66% | 85% |
| 28.01.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1005 kPa | 2.5 km/h | 77% | 91% |
| 28.01.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 2.1 km/h | 75% | 94% |




