Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 82% | 3% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 59% | 20% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 50% | 71% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 71% | 98% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 94% | 85% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2 km/h | 95% | 53% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 97% | 66% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 95% | 91% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1 km/h | 96% | 53% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 70% | 12% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 79% | 62% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 83% | 66% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 94% | 97% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 91% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3.9 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 98% | 89% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 3.4 km/h | 96% | 99% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 4.7 km/h | 66% | 27% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 51% | 1% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 61% | 0% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 79% | 2% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 75% | 0% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 71% | 27% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 75% | 58% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 70% | 23% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 41% | 63% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 39% | 97% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 58% | 95% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 74% | 89% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 91% | 87% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 101% | 95% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 69% | 62% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 84% | 29% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 99% | 39% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 100% | 100% |








