Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 87% | 100% |
| 15.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 88% | 100% |
| 16.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 91% | 87% |
| 16.09.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 80% | 65% |
| 16.09.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 42% | 5% |
| 16.09.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 28% | 4% |
| 16.09.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 27% | 11% |
| 16.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 42% | 8% |
| 16.09.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 48% | 0% |
| 16.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2 km/h | 50% | 0% |
| 17.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 55% | 0% |
| 17.09.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 45% | 1% |
| 17.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 28% | 1% |
| 17.09.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1014 kPa | 0.3 km/h | 23% | 1% |
| 17.09.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 23% | 56% |
| 17.09.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 40% | 52% |
| 17.09.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 44% | 9% |
| 17.09.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1 km/h | 48% | 16% |
| 18.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 59% | 49% |
| 18.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 49% | 31% |
| 18.09.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 28% | 3% |
| 18.09.2026. 11-14h | ![]() | 30°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 22% | 3% |
| 18.09.2026. 14-17h | ![]() | 30°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 22% | 53% |
| 18.09.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 35% | 71% |
| 18.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 40% | 100% |
| 18.09.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 42% | 100% |
| 19.09.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 47% | 100% |
| 19.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 51% | 100% |
| 19.09.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 43% | 84% |
| 19.09.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 31% | 93% |
| 19.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 31% | 17% |
| 19.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 50% | 23% |
| 19.09.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 63% | 25% |
| 19.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 80% | 22% |
| 20.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 93% | 53% |
| 20.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 84% | 44% |
| 20.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 52% | 57% |
| 20.09.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 36% | 46% |
| 20.09.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 4.3 km/h | 40% | 30% |
| 20.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 62% | 14% |







