Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 96% | 96% |
| 09.11.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 98% | 98% |
| 09.11.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 99% | 100% |
| 10.11.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 99% | 100% |
| 10.11.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 98% | 75% |
| 10.11.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 76% | 89% |
| 10.11.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2 km/h | 63% | 94% |
| 10.11.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 83% | 81% |
| 10.11.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 92% | 100% |
| 10.11.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 95% | 100% |
| 10.11.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 91% | 100% |
| 11.11.2026. 01-04h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 93% | 100% |
| 11.11.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 11.11.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2 km/h | 91% | 92% |
| 11.11.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 65% | 94% |
| 11.11.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 86% | 49% |
| 11.11.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 88% | 56% |
| 11.11.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 91% | 82% |
| 11.11.2026. 22-01h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 91% | 75% |
| 12.11.2026. 01-04h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 2.5 km/h | 92% | 62% |
| 12.11.2026. 04-07h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 2.8 km/h | 92% | 96% |
| 12.11.2026. 07-10h | ![]() | 15°C | 1008 kPa | 3.8 km/h | 70% | 88% |
| 12.11.2026. 10-13h | ![]() | 18°C | 1006 kPa | 5 km/h | 61% | 74% |
| 12.11.2026. 13-16h | ![]() | 17°C | 1005 kPa | 5.1 km/h | 61% | 67% |
| 12.11.2026. 16-19h | ![]() | 15°C | 1006 kPa | 4.7 km/h | 71% | 93% |
| 12.11.2026. 19-22h | ![]() | 14°C | 1005 kPa | 4.4 km/h | 84% | 99% |
| 12.11.2026. 22-01h | ![]() | 13°C | 1003 kPa | 5.4 km/h | 91% | 98% |
| 13.11.2026. 01-04h | ![]() | 13°C | 1001 kPa | 7.1 km/h | 78% | 95% |
| 13.11.2026. 04-07h | ![]() | 14°C | 1001 kPa | 6 km/h | 68% | 13% |
| 13.11.2026. 07-10h | ![]() | 18°C | 1003 kPa | 6.5 km/h | 58% | 22% |
| 13.11.2026. 10-13h | ![]() | 19°C | 1001 kPa | 6.9 km/h | 54% | 13% |
| 13.11.2026. 13-16h | ![]() | 17°C | 1002 kPa | 5.7 km/h | 59% | 9% |
| 13.11.2026. 16-19h | ![]() | 15°C | 1004 kPa | 5.2 km/h | 70% | 8% |
| 13.11.2026. 19-22h | ![]() | 14°C | 1005 kPa | 4.9 km/h | 78% | 51% |
| 13.11.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 3.3 km/h | 99% | 99% |
| 14.11.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 14.11.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 14.11.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 88% | 100% |
| 14.11.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 14.11.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 98% | 98% |








