Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 73% | 92% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 68% | 73% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 55% | 71% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 45% | 94% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 40% | 94% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 47% | 9% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 66% | 31% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 72% | 85% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 68% | 68% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 74% | 100% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 68% | 100% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 72% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 62% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 63% | 95% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 83% | 77% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 83% | 25% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 88% | 50% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 90% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 79% | 100% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 77% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 94% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 96% | 97% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 99% | 99% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 92% | 97% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 96% | 96% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 88% | 98% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 4 km/h | 74% | 68% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 94% | 47% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 95% | 12% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 97% | 11% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 97% | 13% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 87% | 50% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 62% | 92% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 49% | 95% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 49% | 100% |
| 10.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 70% | 98% |
| 10.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 72% | 84% |







